当事務所の報酬につきまして
インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。
したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。
※インボイス対応後は表記を修正のうえ、税込み金額でご案内とさせていただきます。
※以下の報酬額はお見積りの目安です。実際に行った業務、難易度(営業形態や店舗規模、作成する書類の数等)により変動いたします。
※報酬額とは別に、行政窓口へ支払う申請手数料(印紙・証紙代等)、各種証明書の取得にかかる手数料は実費となります。
ご相談、お見積りは無料です。電話、メール、訪問等にて承ります。一覧表に記載のないものについてもお気軽にご相談ください。
■ 基本料金・ご相談料
| 初回相談(簡単な質問までとなります) | 無料 |
| 個別相談(個別具体的な相談になります) | 1時間あたり ¥6,000 |
| 各種証明書の代理取得 | 1枚あたり ¥3,000 |
| 日当をご請求する事情が発生した場合 | 1日あたり ¥30,000 |
| 実地調査及び企画指導業務 | 1時間あたり ¥6,000 |
| 交通費が必要な場合 | 当事務所交通費規定 |
| 宿泊費が必要な場合 | 実費 |
| 顧問業務 ※定期的な支援やご相談が必要な方 | 1月あたり ¥30,000~(※業務による) |
目的別・報酬額一覧
1. 建設・不動産・土地のご相談(許認可・申請)
| 名称等 | 基本報酬額(非課税) | 備考 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(新規・個人・知事) | ¥140,000~ | 証紙代等実費別途 |
| 建設業許可申請(新規・法人・知事) | ¥160,000~ | 証紙代等実費別途 |
| 建設業許可申請(新規・法人・大臣) | ¥240,000~ | 証紙代等実費別途 |
| 建設業許可申請(更新・個人) | ¥70,000~ | |
| 建設業許可申請(更新・法人・知事) | ¥80,000~ | |
| 建設業許可申請(更新・法人・大臣) | ¥100,000~ | |
| 建設業 業種追加 | ¥80,000~ | |
| 決算変更届(事業年度終了報告) | ¥40,000~ | |
| 各種変更届 | ¥25,000~ | |
| 解体工事業の登録 | ¥60,000~ | |
| 宅地建物取引業免許(新規・知事) | ¥120,000~ | |
| 宅地建物取引業免許(新規・大臣) | ¥200,000~ | |
| 宅地建物取引業免許(更新・知事) | ¥80,000~ | |
| 宅地建物取引業免許(更新・大臣) | ¥160,000~ | |
| 宅地建物取引業 保証協会加入手続き | ¥60,000~ | |
| 農地転用3条 許可 | ¥70,000~ | 申請する農地の数、広さ、提出先等によりお見積り |
| 農地転用4条 許可 | ¥120,000~ | |
| 農地転用5条 許可 | ¥120,000~ | |
| 農地改良の届出 | ¥50,000~ | |
| 開発許可 | ¥300,000~ | |
| 道路占用許可申請 | ¥60,000~ | |
| 河川占用許可申請 | ¥80,000~ | |
| 道路使用許可申請 | ¥50,000~ | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管を除く) | ¥160,000~ | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管を含む) | ¥350,000~ | |
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | ¥120,000~ |
2. お店の開業・ビジネスの許認可
| 名称等 | 基本報酬額(非課税) | 備考 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | ¥60,000~ | |
| 深夜酒類提供飲食店の届出(居酒屋、バー等) | ¥150,000~ | |
| 風俗営業1号許可申請(キャバレー、料理店等) | ¥200,000~ | |
| 理容室・美容室 開業の届出 | ¥60,000~ | |
| 旅館業許可申請 | ¥150,000~ | |
| 公衆浴場許可申請 | ¥120,000~ | |
| 第一種・第二種動物取扱業の登録(新規・更新) | ¥60,000~ | |
| 古物商許可申請 | ¥60,000~ | |
| 探偵業の登録申請 | ¥60,000~ | |
| 防火対象物使用開始届 | ¥50,000~ | |
| 倉庫業登録 | ¥300,000~ | |
| 酒類販売業免許など上記以外 | 要お見積り | お気軽にご相談ください |
3. 自動車関連の手続き
| 名称等 | 基本報酬額(非課税) | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明(車庫証明) | ¥8,000~ | |
| 自動車登録申請(新規・移転) | ¥50,000~ | |
| 自動車登録申請(変更・抹消) | ¥30,000~ | |
| 一般貨物自動車運送事業許可 | 要お見積り | |
| 自動車運転代行業の認定 | 要お見積り | |
| 自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー業) | 要お見積り |
4. 経営サポート・資金調達・国際業務
| 名称等 | 基本報酬額(非課税) | 備考 |
|---|---|---|
| 法人設立 定款作成及び認証代行 | ¥60,000~ | |
| 定款変更 | ¥30,000~ | |
| 議事録作成 | ¥30,000~ | |
| 日本政策金融公庫 融資申請 | 書類作成 ¥30,000 | +成功報酬:融資決定額の4% |
| 補助金申請 | 書類作成 ¥30,000 | +成功報酬:採択額の10~20% (最低額¥60,000) |
| 在留資格認定証明書交付申請 | ¥130,000~ | |
| 在留期間更新申請 | ¥60,000~ | |
| 在留資格変更申請 | ¥130,000~ | |
| 在留資格取得申請 | ¥30,000~ | |
| 資格外活動許可申請 | ¥30,000~ | |
| 就労資格証明書交付申請 | ¥80,000~ | |
| 永住許可申請 | ¥150,000~ | |
| 帰化申請 | ¥180,000~ | |
| 登録支援機関 登録申請 | ¥200,000~ | |
| 指定管理者申請 | 要お見積り |
5. 遺言・相続関連
| 名称等 | 基本報酬額(非課税) | 備考 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言の作成サポート | ¥120,000~ | |
| 遺言書の起案及び作成指導 | ¥60,000~ | |
| 公正証書遺言の証人代行 | ¥15,000~ | |
| 遺産分割協議書の作成 | ¥60,000~ | |
| 法定相続情報一覧図の作成 | ¥50,000~ | |
| 相続人の調査 | ¥50,000~ | |
| 相続財産の調査及び相続財産目録の作成 | ¥60,000~ | |
| 遺言執行手続 | ¥250,000~ | |
| 任意後見契約書作成 | ¥90,000~ | |
| 財産管理等委任契約書作成 | ¥60,000~ | |
| 死後事務委任契約書作成 | ¥60,000~ |
6. トラブル防止・事実証明・書類作成業務
| 名称等 | 基本報酬額(非課税) | 備考 |
|---|---|---|
| 各種契約書の作成・示談書作成 | ¥30,000~ | |
| 公正証書による契約書の作成サポート | ¥60,000~ | |
| 内容証明作成 | ¥30,000~ | |
| 図面の作成(平面図や配置図) | ¥30,000~ | |
| 著作権登録・プログラム登録など | 要お見積り |